按日期分类的参观
日期 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
9月14日 | 7,775 | 17.4 |
9月15日 | 7,015 | 15.7 |
9月16日 | 15,776 | 35.3 |
9月17日 | 14,177 | 31.7 |
合计 | 44,743 | 100.0 |
观览年龄段分布图
年龄段 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
10多岁 | 127 | 0.3 |
20多岁 | 4,112 | 9.2 |
30多岁 | 32,848 | 73.4 |
40岁以上 | 7,656 | 17.1 |
合计 | 44,743 | 100.0 |
各地区登记现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 21,178 | 47.3 |
京畿 | 13,598 | 30.4 |
仁川 | 1,508 | 3.4 |
其他 | 8,459 | 18.9 |
合计 | 44,743 | 100.0 |
孕妇地区现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
首尔 | 6,954 | 49.9 |
仁川/京畿道 | 5,492 | 41.5 |
大田/忠清 | 593 | 4.5 |
江原道 | 278 | 2.1 |
光州 / 全罗道 | 111 | 0.8 |
大邱/ 庆尚北道 | 41 | 0.3 |
世宗 | 57 | 0.4 |
釜山/庆尚南道 | 27 | 0.2 |
济州道 | 16 | 0.1 |
其他 | 9 | 0.1 |
合计 | 13,218 | 100.0 |
孕妇预产期现状
地区 | 人员 | 比率 |
---|---|---|
2023年9月 | 199 | 1.5 |
2023年10月 | 1,481 | 11.2 |
2023年11月 | 2,527 | 19.1 |
2023年12月 | 2,655 | 20.1 |
2024年1月 | 2,366 | 17.9 |
2024年2月 | 1,674 | 12.7 |
2024年3月 | 1,076 | 8.1 |
2024年4月 | 522 | 3.9 |
2024年5月 | 161 | 1.2 |
2024年6月 | 14 | 0.1 |
2024年7月 | 543 | 4.1 |
合计 | 13,218 | 100 |
婴儿数现状